Что такое клетчатка и зачем она нужна? | Содержание пищевых волокон в продуктах | Сколько клетчатки нужно в день?
Прежде чем мы доберемся до продуктов с высоким содержанием клетчатки, давайте разберемся с одной простой вещью…
Что такое клетчатка и зачем она нужна?
Клетчатка, или пищевые волокна,- это класс неусвояемых, сложных углеводов, которые содержатся в продуктах растительного происхождения. Основная роль клетчатки заключается в пребиотическом действии 1UMHS. The Role Of Fiber – август 2016. Как пребиотики, клетчатка способствует активности полезных бактерий в кишечнике (кишечная микробиота).
Другой важной ролью клетчатки является поддержание уровня холестерина в крови и эта активность обычно связана с растворимой клетчаткой, которая содержится во фруктах, бобовых и овсе.
Нерастворимая клетчатка, другой тип клетчатки, связана с профилактикой запоров и помогает контролировать аппетит. Содержится в пшенице, отрубях и овощах.
В этой статье мы представили список продуктов с высоким содержанием клетчатки, разделив их на 5 основных групп. Наверняка, вы употребляете их каждый день, но не знаете количество содержащейся в них клетчатки.
Содержание пищевых волокон в продуктах
1. Овощи
2. Фрукты, сухофрукты, ягоды
3. Бобовые
4. Орехи и семена
5. Зерновые, злаки, макароны
1. Овощи
Овощи | Пищевые волокна (на 100 г) |
---|---|
Артишоки | 5 г |
Горох | 5 г |
Коллар | 4 г |
Брюссельская капуста | 3,8 г |
Батат | 3 г |
Морковь | 2,8 г |
Брокколи | 2,6 г |
Кукуруза | 2,5 г |
Картофель | 2,2 г |
Белокочанная капуста | 2 г |
Петрушка, укроп, салат, лук зеленый | 2 г |
Цветная капуста | 2 г |
Турнепс (кормовая репа) | 1,8 г |
Лук репчатый | 1,7 г |
Зимняя тыква | 1,5 г |
Помидоры | 1,4 г |
Шпинат | 1,3 г |
Тыква | 0,5 г |
2. Фрукты, сухофрукты, ягоды
Фрукты, сухофрукты, ягоды | ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА (НА 100 Г) |
---|---|
Курага | 18 г |
Финики | 8 г |
Авокадо | 7 г |
Малина | 7 г |
Чернослив | 7 г |
Гуава | 5 г |
Ежевика | 5 г |
Киви | 3,8 г |
Изюм | 3,7 г |
Груша | 3,1 г |
Банан | 2,6 г |
Апельсин | 2,4 г |
Черника | 2,4 г |
Яблоко | 2,4 г |
Инжир | 2,2 г |
Абрикос | 2 г |
Клубника | 2 г |
Виноград | 1,6 г |
Персики | 1,5 г |
3. Бобовые
Бобовые | ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА (НА 100 Г) |
---|---|
Лущеный горох | 26 г |
Желтые бобы | 25,1 г |
Красная фасоль | 25 г |
Маленькие белые бобы | 24,9 г |
Фасоль «кранберри» | 24,7 г |
Нут бараний | 17 г |
Маш | 16 г |
Фасоль пинто | 16 г |
Черные бобы | 15,2 г |
Голубиный горох | 15 г |
Адзуки | 12,7 г |
Розовые бобы | 12,7 г |
Соя | 9 г |
Боб садовый | 8 г |
Чечевица пищевая | 8 г |
Коровий горох | 7 г |
Фасоль луновидная | 7 г |
Запечённая фасоль | 6 г |
Горох посевной | 5 г |
Стручковая фасоль | 2,7 г |
4. Орехи и семена
орехи, семена | ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА (НА 100 Г) |
---|---|
Семена чиа | 34 г |
Семя тыквы | 18 г |
Миндаль | 13 г |
Фисташки | 10 г |
Фундук | 10 г |
Орехи пекан | 9,6 г |
Арахис | 9 г |
Кокосовая мякоть | 9 г |
Семя подсолнечника | 9 г |
Каштан посевной | 8,1 г |
Грецкий орех | 7 г |
Кешью | 3,3 г |
5. Зерновые, злаки, макароны
Зерновые, злаки, макароны | ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА (НА 100 Г) |
---|---|
Пшеничные отруби | 42,8 г |
Перловая крупа | 15,6 г |
Попкорн | 13 г |
Хлеб из ржаной муки | 8 г |
Хлеб бородинский | 7,9 г |
Киноа | 7 г |
Сухари из муки (2 сорт) | 7 г |
Цельнозерновой хлеб | 7 г |
Хлеб пшеничный из муки (2 сорт) | 4,6 г |
Сушки простые | 4,5 г |
Пшеничный крекер | 2,1 г |
Коричневый рис | 1,8 г |
Спагетти | 1,8 г |
Овсяная мука | 1,7 г |
Блины | 1 г |
Белый рис | 0,4 г |
Это исчерпывающий список полезных продуктов с высоким содержанием клетчатки, которые мы составили для вас. Все, что вам нужно, это просто добавлять их в свой рацион питания, используя веселые, быстрые и полезные рецепты.
Теперь давайте разберемся…
Сколько клетчатки нужно в день?
Необходимое количество клетчатки зависит от возраста и пола. Ниже мы приводим международные рекомендации:
Взрослые | дети |
---|---|
Мужчины | 1-3 года |
19-50 лет – 38 г | 19 г |
50+ лет – 30 г | 4-8 лет |
Женщины | 25 г |
19-50 лет – 25 г | 9-13 лет |
50+ лет – 21 г | мальчики – 32 г |
Беременные женщины | девочки – 26 г |
14-50 лет – 28 г | 14-18 лет |
Кормящая женщина | Мальчики – 38 г |
14-50 лет – 28 г | Девочки – 26 г |
Мы рекомендуем вам проконсультироваться с диетологом или со специалистом по питанию, чтобы грамотно составить план вашего питания с учетом индивидуальных особенностей вашего организма и болезней. Кроме того, вы всегда можете оставлять свои вопросы в комментариях ниже, мы с радостью на них ответим.
- 1UMHS. The Role Of Fiber – август 2016